U bent hier
E-commerce benchmark: België en de buurlanden
E-commerce groeit snel in België. Recent statistisch materiaal uit verschillende bronnen, laat echter zien dat we nog lang niet op het niveau van de buurlanden zitten, wat betreft consumentenbestedingen of gebruik van e-commerce als distributiekanaal.
| e-commerce verkopen 2014 | groei in 2014 | uitgaven per online shopper 2014 | |
| België | 4,3 miljard € | 14,3% | 722 € |
| Frankrijk | 56,8 miljard € | 11,2% | 1600 € |
| Duitsland | 61,4 miljard € | 12,3% | 1160 € |
| Nederland | 13,9 miljard € | 8,4% | 1100 € |
| Verenigd Koninkrijk | 127,2 miljard € | 14,7% | 2412 € |
(bron: Ecommerce Europe 2015)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| EU28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 |
| België | 27 | 31 | 33 | 36 | 41 |
| Frankrijk | 40 | 40 | 42 | 44 | 49 |
| Duitsland | 48 | 54 | 55 | 60 | 61 |
| Nederland | 52 | 53 | 52 | 55 | 59 |
| Verenigd Koninkrijk | 60 | 64 | 64 | 71 | 72 |
| Luxemburg | 47 | 52 | 57 | 59 | 62 |
(bron: Eurostat juli 2015)
Verwante websites
- E-commerce gegevens per Europees land
- Eurostat: information societystatistics - households and individuals
Thema
Onderwerp